Դիմի՛ր հիմա
Մեզ դիմելը պարզ է և հարմար:
Վարկի մասին
| Հիմնական Պայմաններ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Վարկի նպատակ | ՖԻՆՔԱ-ի գործընկեր կազմակերպություններից3 գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերում | |||
| Վարկի արժույթ | ՀՀ դրամ | |||
| Վարկի գումար | 75,001 – 1,500,000 | |||
| Վարկի ժամկետ | 6–12 ամիս | |||
| Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք1 | 0% կամ 9% (Եթե վարկի ժամկետը մինչև 6 ամիս է, ապա ՝ 0%, եթե վարկի ժամկետը 7-ից 12 ամիս է, ապա՝ 9% | |||
| Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք2 | 8.0% – 21.9% | |||
| Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար3 | 0% | |||
| Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար | 3.5% | |||
| Վարկի տրամադրման եղանակ | Անկանխիկ (փոխանցվում է ՖԻՆՔԱ-ի գործընկեր կազմակերպության հաշվեհամարին) | |||
| Վարկառուին Ներկայացվող Պահանջներ | |||
|---|---|---|---|
|
| Վարկի Ապահովման Նվազագույն Պահանջներ | |||
|---|---|---|---|
Երաշխավորություն4 Վարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող է պահանջվել գրավ։ |
| Վարկի Մարում | |||
|---|---|---|---|
|
| Այլ Պայմաններ | |||
|---|---|---|---|
Զուգահեռ վարկեր | • Մեկ վարկառուի զուգահեռ վարկերի առավելագույն քանակը` 5, | ||
| Նշումներ | |||
|---|---|---|---|
1. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ վարկի մնացորդից: Իսկ տարեկան փաստացի |
| Պահանջվող Փաստաթղթեր (ներկայացվում են առձեռն) | |||
|---|---|---|---|
Ֆիզիկական անձ
|
| Վարկի Տրամադրման Որոշման Վրա Ազդող Գործողններ | |||
|---|---|---|---|
Դրական գործոններ
| Բացասական գործոններ
| ||
| Այլ Տեղեկատվություններ | |||
|---|---|---|---|
|
| Ժամկետներ | |||
|---|---|---|---|
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում՝ առավելագույնը 3 աշխատանքային օր: |
| Վաղաժամկետ Մարում | |||
|---|---|---|---|
|
| Զգուշացումներ և Տուգանքներ | |||
|---|---|---|---|
|
Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա. |
| Հաշվարկի օրինակ | |||
|---|---|---|---|
Loan Վարկի գումար | 1 000 000 ՀՀ դրամ | ||
Վարկի ժամկետ | 9 ամիս | ||
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք | 9% | ||
Վարկի սպասարկման վճար | 0% | ||
Վարկի տրամադրման վճար | 3.5% | ||
Վարկի մարում | 3 ամիս՝ ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ | ||
Վարկի տրամադրման օր | 03 փետրվարի, 2020թ. | ||
Վարկի առաջին մարման օր | 03 մարտի, 2020թ. | ||
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք | 19,27% | ||
|
| Ծառայություն | Ծառայությունը Մատուցող Պետական Մարմին, Համագործակցող կազմակերպություն | Ծառայության Վճար | |
|---|---|---|---|
Գրավի պայմանագրի վավերացում | ՀՀ նոտարական գրասենյակներ | 3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ | |
Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ | |
Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 500 – 10 000 ՀՀ դրամ | |
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2 000 ՀՀ դրամ | |
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում | ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ | 2 000 ՀՀ դրամ | |
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում | ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ | 3 000 ՀՀ դրամ | |
Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում) | ՀՀ բանկեր | Յուրաքանյուր փոխանցման համար 300 ՀՀ դրամ | |
Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից | «Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ | Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ | |
| Երևան | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Հասցե | ||
«ԷՅԷՅՍԻ ՍՊԸ» ՍՊԸ | ք. Երևան, Դեղատան փ․ 10, 2/3 | ||
«ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ» ՍՊԸ | ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 214 | ||
«Օջախ» ՍՊԸ | ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 9 | ||
| Արագածոտնի մարզ | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Հասցե | ||
ԱՁ Մարտուն Գալստյան | ք․ Թալին , Գայի 34 | ||
ԱՁ Գևորգ Բոդոյան Մյասնիկի | ք․ Թալին Սպանդարյան 32 | ||
ԱՁ Արսեն Գրիգորյան Էդվարդի | Գյուղ Կաթնաղբյուր, 14 փ․ տ.2 | ||
«Մոտոբլոկ» ՍՊԸ | գ. Պռոշյան, Չաուշի 1/55 | ||
| Արարատի մարզ | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Հասցե | ||
ԱՁ Անդրանիկ Սիմոնյան | ք․ Վեդի Ս․ Նիկողոսյան 24 | ||
ԱՁ Գևորգ Խանգելդյան | գ․ Շահումյան Հոկտեմբերյան 21/2 | ||
ԱՁ Ծովակ Սահակյան Արտակի | ք․ Վեդի Արարատյան 73/13 | ||
ԱՁ Հովհաննես Վարդանյան Գառնիկի | գ․ Դեղձուտ Կամոյի 26 | ||
Կվալտ ՍՊԸ 2021 | ք․ Մասիս 2փ․ տուն 21 | ||
Խոր Վիրապ ՍՊԸ | գ․ Փոքր Վեդի Մ․ Հարությունյան 18 | ||
Արտագրո ՍՊԸ | ք․ Արտաշատ Օգոստոսի 23 փ․ 70Ա | ||
ԱՁ Սիլվա Բադալյան Պետիկի | գ․ Այգեստան Հ․ Շիրազի փ․ տ 25 | ||
ԱՁ Սամվել Տերտերյան Վահանի | Փոքր Վեդի Արաբոյի 22/1 | ||
ԱՁ Նոյեմզար Հայրապետյան | Դիմիտրով համայնք, Արտաշատյան խճուղի 32/1 | ||
ԱՁ Նելլի Գրիգորյան Ժորայի | ք․ Արտաշատ Օգոստոսի 23 փ․ 70/11 | ||
| Արմավիրիր մարզ | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Հասցե | ||
«Ագրոբեսթ» ՍՊԸ | ք. Արմավիր, Երևանյան 2/3 Գեղանիստ համայնք, 11 փող. | ||
«Սապսան Թրեյդ» ՍՊԸ | գ. Նորապատ, 9 փող. 3 | ||
«Ագրոլայն» ՍՊԸ | գ․ Ակնաշեն | ||
ԱՁ Էդուարդ Ավետիսյան | գ․ Ապագա Էջմիածնի ԽՃՂ 1 փկղ տ․ 3 | ||
Մաքս Շին ՍՊԸ | Պտղունք Երևան-Էջմիածին խճ․ 12 | ||
ԱՁ Մուշեղ Էմիլի Ասլանյան | գ․ Ոսկեհատ, 1փ․, տ 26 | ||
| Գեղարքունիքի մարզ | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Հասցե | ||
ԱՁ Հովհաննես Մնացականյան | Գավառ Բոշնաղյան 39, 14 | ||
ԱՁ Վրեժ Բաղդասարյան | գ. Խաչաղբյուր, 4 փող. 19 | ||
Նար-Միլ ՍՊԸ | Գեղարքունիք, Սոտք, 3փ, 38տ | ||
| Լոռու մարզ | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Հասցե | ||
ԱՁ Գարիկ Ղազարյան Յուրիկի | ք․ Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 22 | ||
ԱՁ Արման Միքայելյան Հենրիկի | ք․ Սպիտակ, Ալեք Մանուկյան 7բ | ||
ԱՁ Ռուբեն Հարությունյան Շվերնիկի | ք․ Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան փող | ||
ԱՁ Ռուբիկ Բոյախչյան Գագիկի | ք․ Սպիտակ, Պանրագործների 4 | ||
ԱՁ Ալբերտ Պալյան Սմբատի | գ. Մեծ Պարնի (գազալցակայանի հարևանությամբ) | ||
ԱՁ Դավիթ Թորոսյան | ք. Վանաձոր, Լազյան 43դ | ||
ԱՁ Աննա Մարտիրոսյան | ք. Վանաձոր, Թումանյան 16 | ||
ԱՁ Տաթևիկ Մալումյա | ք. Վանաձոր, Մոսկովյան 23ա | ||
ԱՁ Գարիկ Մելիքսեթյան | գ. Շնող, 3 փող. 29 | ||
«Ապար–Արս» ՍՊԸ | գ. Օձուն, 5 փող. 44/1 (Ալավերդի-Ստեփանավան մայրուղի) | ||
«Մանես Շին» ՍՊԸ | ք. Ալավերդի, Թումանյան 6 | ||
«Չինվան» ՍՊԸ | ք․ Վանաձոր,Շիրակի խճ.2 | ||
Արտյոմ Համազասպյան ՍՊԸ | ք․ Վսնաձոր Մոսկովյան 23 | ||
ԱՁ Անդրանիկ Հովակիմյան Արարատի | գ․ Դսեղ, 53փ․ , 5տ | ||
ԱՁ Մարիամ Գրիգորյան Ստեփանի | Սանահին Սարահարթ Գայի 1 Շ 1/3 Ալավերդի 1/3 | ||
ԱՁ Անգին Խարազյան Մարլենի | 6 Փ․ 3 Նրբ/տ/ 3 Օձուն | ||
ԱՁ Մինաս Սուրիկի Մարուքյան | ք․ Վանաձոր Բաղրամյան փ․ 13շ | ||
ԱՁ Սամվել Բարսեղյան Վաղինակի | Լոռի Վանաձոր Մոսկովյան փ․, 23Ա | ||
| Կոտայքի մարզ | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Հասցե | ||
«ՕՌՎԱԿՕ» ՓԲԸ | ք․ Աբովյան, Էդ․ Պետրոսյան 1/29/10 | ||
ԱՁ Արշակյան Գառնիկ | գ. Գառնի, Մամիկոնյան 1 | ||
| Շիրակի մարզ | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Adress | ||
ԱՁ Տիգրան Զաքարյան | ք․ Գյումրի Ավտոկայանի տարածք 19 | ||
ԱՁ Դավիթ Թորոսյան Սերյոժայի | ք. Գյումրի, Տերյան 77/11 | ||
«Ագրիմատկո–Հայաստան» ՍՊԸ | ք. Գյումրի, Երևանյան խճ. 101/1 | ||
| Սյունիքի մարզ | |||
|---|---|---|---|
Գործընկեր | Հասցե | ||
ԱՁ Արմեն Սուջոյան | ք. Գորիս, Արցախյան խճ. 7/2.3 | ||
Հաճախորդի պատմություն
“Վարկի այս տեսակն ինձ համար իսկական օրհնություն է: Ամեն անգամ, երբ ինձ անհրաժեշտ է գյուղատնտեսական տեխնիկա և պարարտանյութ, ես կարող եմ դրանք ձեռք բերել մոտակա խանութից առանց մեծ ջանքերի, և ամենալավն այն է, որ դա արագ գործընթաց է ՝ նվազագույն թղթաբանությամբ։” – Վալերիկ



